Feedback | | If you notice incorrect translations in Contester, please let author know.
|
|
Time limit 2000/4000/4000/4000 ms. Memory limit 65000/65000/65000/65000 Kb.
Вводится прямоугольный массив. Сколько в нем элементов больше элемента, стоящего на 1 выше, но меньше элемента,
стоящего на 1 ниже. 1-ю и последнюю строки не рассматривать. Динамическими массивами не пользоваться.
INPUT
12 12
3 11 48 80 25 95 90 21 29 63 15 46
77 13 51 25 11 62 97 94 65 51 43 31
13 54 76 57 83 66 70 99 6 59 21 44
26 64 68 46 35 71 7 14 46 52 32 14
56 45 37 73 65 12 2 87 15 81 80 16
7 57 65 3 40 14 8 23 67 25 82 46
12 53 99 35 39 41 59 30 24 69 75 87
45 78 68 33 14 7 96 83 43 72 41 20
67 30 78 22 6 65 80 63 71 5 95 51
85 23 3 15 33 58 82 1 21 21 12 93
80 55 53 61 87 36 21 12 37 30 59 63
85 64 16 56 1 85 19 99 37 69 88 4
OUTPUT
27
Для отправки решений необходимо выполнить вход.
|